Hong Kong China
- Id
- 781
- Parent
- World Bowls
- Code
- HKG
- Current
- 1
- Short Name
- Hong Kong
30 Related Orgs
| Id | Code | Name | Short Name | Locality | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | CLP Power | View | |||
| 1928 | Capital of Peace | View | |||
| 993 | City | View | |||
| 992 | Club de Recreio | View | |||
| 994 | Correctional Services | View | |||
| 991 | Craigengower Cricket Club | View | |||
| 999 | Cricket Club | View | |||
| 1930 | Electric Group | View | |||
| 996 | Filipino Club | View | |||
| 997 | Fire Services | View | |||
| 995 | Flying Phoenix | View | |||
| 1000 | Football Club | View | |||
| 998 | Golden Bauhinia | View | |||
| 1929 | Greende | View | |||
| 1932 | Indian | View | |||
| 1933 | Island | View | |||
| 1001 | Jockey Club | View | |||
| 1003 | Kowloon Bowling Green | View | |||
| 1004 | Kowloon Cricket Club | View | |||
| 1931 | Physically Disabled | View | |||
| 1934 | Planning Department | View | |||
| 1002 | Police | View | |||
| 1005 | Sea Bird | View | |||
| 1935 | Shanghai Bank | View | |||
| 1936 | Shatin Sports | View | |||
| 1006 | Tai Po | View | |||
| 1937 | Tuen Mun | View | |||
| 1007 | Victoria | View | |||
| 1939 | Wafoong | View | |||
| 1926 | Yunnan Fellow Provincials | View |
40 Related Players
| Id | Last Name | First Name | Sex | Ext | Member | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | Chau | Sau Ling | w | 0 | View | |
| 3802 | Cheng | James | m | 0 | View | |
| 3231 | Cheung | Eliza | w | 0 | View | |
| 3808 | Chiu | Jimmy | m | 0 | View | |
| 2699 | Chok | Elvie | w | 0 | View | |
| 2339 | Chok | Philip | m | 0 | View | |
| 2827 | Chu | Grace | w | 0 | View | |
| 2582 | Coates | Alfred | m | 0 | View | |
| 3813 | Cormack | Elizabeth | w | 0 | View | |
| 2584 | da Luz | Jose | m | 0 | View | |
| 2585 | da Luz | Raoul | m | 0 | View | |
| 2373 | da Silva | Robert | m | 0 | View | |
| 2336 | Dallah | Omar | m | 0 | View | |
| 2356 | Delgado | Saco | m | 0 | View | |
| 2583 | Gourlay | Robert | m | 0 | View | |
| 2487 | Hassan | Mohamed | m | 0 | View | |
| 3789 | Ho | Danny | m | 0 | View | |
| 2636 | Kennedy | Noel | m | 0 | View | |
| 3803 | Keung | James | m | 0 | View | |
| 2712 | King | Linda | w | 0 | View | |
| 3790 | Lai | Pat | m | 0 | View | |
| 2624 | Lee | Yee Lai | w | 0 | View | |
| 2838 | Leung | Camilla | w | 0 | View | |
| 2837 | Li | Elizabeth | w | 0 | View | |
| 2337 | Liddell | Eric | m | 0 | View | |
| 3815 | Ma | Peggy | w | 0 | View | |
| 2455 | McMahon | Mark | m | 0 | View | |
| 2374 | Mitchell | Abdul | m | 0 | View | |
| 3809 | Ng | Jerry | m | 0 | View | |
| 2711 | O'Donnell | Rae | w | 0 | View | |
| 2625 | Rozario | Natividad | w | 0 | View | |
| 2710 | Sadick | Lena | w | 0 | View | |
| 2338 | Souza | George | m | Jnr | 0 | View |
| 2372 | Souza | George | m | 0 | View | |
| 3805 | Sze | Wanis | w | 0 | View | |
| 3814 | Wai | Winnie | w | 0 | View | |
| 2626 | Wallis | Jenny | w | 0 | View | |
| 2450 | Wallis | Kenneth | m | 0 | View | |
| 2700 | Wong | Helen | w | 0 | View | |
| 2715 | Zakoske | Sandi | w | 0 | View |
